FDC05-12S33 FDC05-12V05 FDC05-24D05 FDC05-24D05W FDC05-24D12 FDC05-2
FDC Datasheet
V05 FDC05-24D05 FDC05-24D05W FDC05-24D12 FDC05-24D12W FDC05-24D15 FDC05-24D15W FDC05-24S05 FDC05-24S05W FDC05-24S12W FDC05-24S15 FDC05-24S15W FDC05-24S33 FDC05-24S33W FDC
| PartNo | Manufacturer | Description |
| FDC05-12D12 | P DUKE | Input range9-18 VDC;output voltage+/-12 VDC; output current+/-230 mA;input current597 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-12D15 | P DUKE | Input range9-18 VDC;output voltage+/-15 VDC; output current+/-190 mA;input current609 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-12S05 | P DUKE | Input range9-18 VDC;output voltage5 VDC; output current1000 mA;input current556 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-12S12 | P DUKE | Input range9-18 VDC;output voltage12 VDC; output current470 mA;input current610 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-12S15 | P DUKE | Input range9-18VDC;output voltage15 VDC; output current400 mA;input current658 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-12S33 | P DUKE | Input range9-18 VDC;output voltage3.3 VDC; output current1000 mA;input current387 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-12V05 | P DUKE | Input range9-18 VDC;output voltage+/-5 VDC; output current+/-500 mA;input current595 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-24D05 | P DUKE | Input range18-36 VDC;output voltage+/-5 VDC; output current+/-500 mA;input current289 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-24D05W | P DUKE | Input range9-36 VDC;output voltage+/-5 VDC; output current+/-500 mA;input current289 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-24D12 | P DUKE | Input range18-36 VDC;output voltage+/-12 VDC; output current+/-230 mA;input current295 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-24D12W | P DUKE | Input range9-36 VDC;output voltage+/-12 VDC; output current+/-230 mA;input current295 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-24D15 | P DUKE | Input range18-36VDC;output voltage+/-15 VDC; output current+/-190 mA;input current308 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-24D15W | P DUKE | Input range9-36 VDC;output voltage+/-15 VDC; output current+/-190 mA;input current301 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-24S05 | P DUKE | Input range18-36 VDC;output voltage5 VDC; output current1000 mA;input current282 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-24S05W | P DUKE | Input range9-36 VDC;output voltage5 VDC; output current1000 mA;input current274 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-24S12W | P DUKE | Input range9-36 VDC;output voltage12 VDC; output current470 mA;input current301 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-24S15 | P DUKE | Input range18-36VDC;output voltage15 VDC; output current400 mA;input current325 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-24S15W | P DUKE | Input range9-36 VDC;output voltage15 VDC; output current400 mA;input current325 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-24S33 | P DUKE | Input range18-36 VDC;output voltage3.3 VDC; output current1000 mA;input current199 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-24S33W | P DUKE | Input range9-36 VDC;output voltage3.3 VDC; output current1000 mA;input current196 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-48D05 | P DUKE | Input range36-75 VDC;output voltage+/-5 VDC; output current+/-500 mA;input current149 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-48D05W | P DUKE | Input range18-75 VDC;output voltage+/-5 VDC; output current+/-500 mA;input current149 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-48D12 | P DUKE | Input range36-75 VDC;output voltage+/-12 VDC; output current+/-230 mA;input current149 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-48D12W | P DUKE | Input range18-75 VDC;output voltage+/-12 VDC; output current+/-230 mA;input current149 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-48D15 | P DUKE | Input range36-75 VDC;output voltage+/-15 VDC; output current+/-190 mA;input current154 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-48D15W | P DUKE | Input range18-75 VDC;output voltage+/-15 VDC; output current+/-190 mA;input current154 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-48S05 | P DUKE | Input range36-75 VDC;output voltage5 VDC; output current1000 mA;input current145 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-48S12 | P DUKE | Input range36-75 VDC;output voltage12 VDC; output current470 mA;input current151 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-48S12W | P DUKE | Input range18-75 VDC;output voltage12 VDC; output current470 mA;input current151 mA; 5 W DC-DC converter |
| FDC05-48S15 | P DUKE | Input range36-75 VDC;output voltage15 VDC; output current400 mA;input current160 mA; 5 W DC-DC converter |
