-15S0 FDD03-0505D4A FDD03-0505D5A FDD03-05D4A FDD03-05D5A FDD03-05S4
FDD Datasheet
FDD03-0505D5A FDD03-05D4A FDD03-05D5A FDD03-05S4A FDD03-05S4A FDD03-05S5A FDD03-1212D5A FDD03-12D5A FDD03-12S5A FDD03-1515D4A FDD03-1515D5A FDD03-15D4A FDD03-15D5A FDD03-
| PartNo | Manufacturer | Description |
| FDD01-05D0 | Chinfa | 1 W DC/DC converter,input voltage 4.5-5.5 V, output voltage +/-5 V, output current +/-100 mA |
| FDD01-05S0 | Chinfa | 1 W DC/DC converter,input voltage 4.5-5.5 V, output voltage 5 V, output current 200 mA |
| FDD01-12D0 | Chinfa | 1 W DC/DC converter,input voltage 4.5-5.5 V, output voltage +/-12 V, output current +/-42 mA |
| FDD01-12S0 | Chinfa | 1 W DC/DC converter,input voltage 4.5-5.5 V, output voltage 12 V, output current 84 mA |
| FDD01-15D0 | Chinfa | 1 W DC/DC converter,input voltage 4.5-5.5 V, output voltage +/-15 V, output current +/-33 mA |
| FDD01-15S0 | Chinfa | 1 W DC/DC converter,input voltage 4.5-5.5 V, output voltage 15 V, output current 66 mA |
| FDD03-0505D4A | Chinfa | 2.5 W DC/DC converter,input voltage 9-36 V, output voltage 5/5 V, output current 250/250 mA |
| FDD03-0505D5A | Chinfa | 2.5 W DC/DC converter,input voltage 18-72 V, output voltage 5/5 V, output current 250/250 mA |
| FDD03-05D4A | Chinfa | 2.5 W DC/DC converter,input voltage 9-36 V, output voltage +/-5 V, output current +/-250 mA |
| FDD03-05D5A | Chinfa | 2.5 W DC/DC converter,input voltage 18-72 V, output voltage +/-5 V, output current +/-250 mA |
| FDD03-05S4A | Chinfa | 2.5 W DC/DC converter,input voltage 9-36 V, output voltage +5 V, output current 500 mA |
| FDD03-05S4A | Chinfa | 2.5 W DC/DC converter,input voltage 9-36 V, output voltage +5 V, output current 500 mA |
| FDD03-05S5A | Chinfa | 2.5 W DC/DC converter,input voltage 18-72 V, output voltage 5 V, output current 500 mA |
| FDD03-1212D5A | Chinfa | 3 W DC/DC converter,input voltage 18-72 V, output voltage 12/12 V, output current 125/125 mA |
| FDD03-12D5A | Chinfa | 3 W DC/DC converter,input voltage 18-72 V, output voltage +/-12 V, output current +/-125 mA |
| FDD03-12S5A | Chinfa | 3 W DC/DC converter,input voltage 18-72 V, output voltage 12 V, output current 250 mA |
| FDD03-1515D4A | Chinfa | 3 W DC/DC converter,input voltage 9-36 V, output voltage 15/15 V, output current 100/100 mA |
| FDD03-1515D5A | Chinfa | 3 W DC/DC converter,input voltage 18-72 V, output voltage 15/15 V, output current 100/100 mA |
| FDD03-15D4A | Chinfa | 3 W DC/DC converter,input voltage 9-36 V, output voltage +/-15 V, output current +/-100 mA |
| FDD03-15D5A | Chinfa | 3 W DC/DC converter,input voltage 18-72 V, output voltage +/-15 V, output current +/-100 mA |
| FDD03-15S4A | Chinfa | 3 W DC/DC converter,input voltage 9-36 V, output voltage 15 V, output current 200 mA |
| FDD03-15S5A | Chinfa | 3 W DC/DC converter,input voltage 18-72 V, output voltage 15 V, output current 200 mA |
| FDD05-03S4 | Chinfa | 5 W DC/DC converter,input voltage 9-36 V, output voltage +/-3.3 V, output current 1500 mA |
| FDD05-03S5 | Chinfa | 5 W DC/DC converter,input voltage 18-72 V, output voltage +/-3.3 V, output current 1500 mA |
| FDD05-05D1 | Chinfa | 5 W DC/DC converter,input voltage 9-18 V, output voltage +/-5 V, output current +/-500 mA |
| FDD05-05D2 | Chinfa | 5 W DC/DC converter,input voltage 18-36 V, output voltage +/-5 V, output current +/-500 mA |
| FDD05-05D3 | Chinfa | 5 W DC/DC converter,input voltage 36-72 V, output voltage +/-5 V, output current +/-500 mA |
| FDD05-05D4 | Chinfa | 5 W DC/DC converter,input voltage 9-36 V, output voltage +/-5 V, output current +/-500 mA |
| FDD05-05D5 | Chinfa | 5 W DC/DC converter,input voltage 18-72 V, output voltage +/-5 V, output current +/-500 mA |
| FDD05-05S | Chinfa | 5 W DC/DC converter,input voltage 20-60 V, output voltage 5 V, output current 1000 mA |
