VI M4-128/64-12YC M4-128/64-12YC M4-128/64-12YC M4-128/64-12YI M4-12
M4 Datasheet
-128/64-12YC M4-128/64-12YC M4-128/64-12YI M4-128/64-14VI M4-128/64-14YI M4-128/64-15VC M4-128/64-15YC M4-128/64-18VI M4-128/64-18YI M4-128/64-7VC M4-128/64-7YC M4-128N/6
| PartNo | Manufacturer | Description |
| M4 | Shanghai Sunrise | Surface mount rectifier. Max repetitive peak reverse voltage 400 V. Max average forward rectified current 1.0 A. |
| M4-128/64-10VC | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, 64 I/Os, 10ns |
| M4-128/64-10YC | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, 64 I/Os, 10ns |
| M4-128/64-10YC | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, 64 I/Os, 10ns |
| M4-128/64-12VI | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, 64 I/Os, 12ns |
| M4-128/64-12YC | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, 64 I/Os, 12ns |
| M4-128/64-12YC | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, 64 I/Os, 12ns |
| M4-128/64-12YC | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, 64 I/Os, 12ns |
| M4-128/64-12YI | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, 64 I/Os, 12ns |
| M4-128/64-14VI | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, 64 I/Os, 14ns |
| M4-128/64-14YI | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, 64 I/Os, 14ns |
| M4-128/64-15VC | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, 64 I/Os, 15ns |
| M4-128/64-15YC | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, 64 I/Os, 15ns |
| M4-128/64-18VI | Lattice | "High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, 64 I/Os, 18ns" |
| M4-128/64-18YI | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, 64 I/Os, 18ns |
| M4-128/64-7VC | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, 64 I/Os, 7ns |
| M4-128/64-7YC | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, 64 I/Os, 7ns |
| M4-128N/64-10JC | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, non-ISP, 64 I/Os, 10ns |
| M4-128N/64-10JC | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, non-ISP, 64 I/Os, 10ns |
| M4-128N/64-10JI | Lattice | High-performance E2CMOS logic, 5V Vcc, 128 macrocells, non-ISP, 64 I/Os, 10ns |
| M4-128N/64-12JC | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, non-ISP, 64 I/Os, 12ns |
| M4-128N/64-14JI | Lattice | High-performance E2CMOS logic, 5V Vcc, 128 macrocells, non-ISP, 64 I/Os, 14ns |
| M4-128N/64-15JC | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, non-ISP, 64 I/Os, 15ns |
| M4-128N/64-18JI | Lattice | High-performance E2CMOS logic, 5V Vcc, 128 macrocells, non-ISP, 64 I/Os, 18ns |
| M4-128N/64-18JI | Lattice | High-performance E2CMOS logic, 5V Vcc, 128 macrocells, non-ISP, 64 I/Os, 18ns |
| M4-128N/64-7JC | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 128 macrocells, non-ISP, 64 I/Os, 7ns |
| M4-192/96-10VC | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 192 macrocells, 96 I/Os, 10ns |
| M4-192/96-10VI | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 192 macrocells, 96 I/Os, 10ns |
| M4-192/96-12VC | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 192 macrocells, 96 I/Os, 12ns |
| M4-192/96-12VI | Lattice | High-performance E2CMOS in-system programmable logic, 5V Vcc, 192 macrocells, 96 I/Os, 12ns |
