| PartNo | Manufacturer | Description |
|---|---|---|
| EB45-P3R35GXS | Vishay | Edgeboard Connectors 200?C Burn-In Connectors, Dual Readout |
| EB45-P3R36GXS | Vishay | Edgeboard Connectors 200??C Burn-In Connectors, Dual Readout |
| EB45-P3R40GXS | Vishay | Edgeboard Connectors 200?C Burn-In Connectors, Dual Readout |
| EB45-P3R43GXS | Vishay | Edgeboard Connectors 200?C Burn-In Connectors, Dual Readout |
| EB45-P3R50GXS | Vishay | Edgeboard Connectors 200??C Burn-In Connectors, Dual Readout |
| EB45-P3R60GXS | Vishay | Edgeboard Connectors 200??C Burn-In Connectors, Dual Readout |
| EB45-PK12GX | Vishay | Edgeboard Connectors 200??C Burn-In Connectors, Dual Readout |
| EB45-PK25GX | Vishay | Edgeboard Connectors 200??C Burn-In Connectors, Dual Readout |
| EB45-PK40GX | Vishay | Edgeboard Connectors 200??C Burn-In Connectors, Dual Readout |
| EB45-PK43GX | Vishay Siliconix | Edgeboard Connectors 200?C Burn-In Connectors, Dual Readout |
| EB45-PK50GX | Vishay Siliconix | Edgeboard Connectors 200?C Burn-In Connectors, Dual Readout |
| EB45-PK60GX | Vishay Siliconix | Edgeboard Connectors 200??C Burn-In Connectors, Dual Readout |
| EB45-PK65GX | Vishay Siliconix | Edgeboard Connectors 200??C Burn-In Connectors, Dual Readout |
| EB451R10 | Vishay Siliconix | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB451R20 | Vishay | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB451R30 | Vishay | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB451R60 | Vishay | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB452R50 | Vishay | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB453R20 | Vishay | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB453R30 | Vishay Siliconix | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB453R40 | Vishay | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB453R43 | Vishay | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB453R44 | Vishay | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB453R50 | Vishay Siliconix | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB454R30 | Vishay | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB454R31 | Vishay | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB454R35 | Vishay | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB454R36 | Vishay | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB454R50 | Vishay | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB454R60 | Vishay | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB45C20 | Vishay Siliconix | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB45C22 | Vishay Siliconix | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB45C25 | Vishay Siliconix | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB45C28 | Vishay Siliconix | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB45K40 | Vishay | Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] Standard Right Angle Terminals |
| EB51F2 | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2A10N-20.000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2A10N-20000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2A10V-20.000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2A10V-20000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2A15N-20.000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2A15N-20000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2A15V-20.000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2A15V-20000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2A20N-20.000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2A20N-20000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2A20V-20.000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2A20V-20000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2A30N-20.000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2A30N-20000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2A30V-20.000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2A30V-20000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2A50N-20.000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2A50N-20000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2A50V-20.000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2A50V-20000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2B10N-20.000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2B10N-20000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2B10V-20.000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2B10V-20000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2B15N-20.000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2B15N-20000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2B15V-20.000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2B15V-20000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2B20N-20.000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2B20N-20000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2B20V-20.000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2B20V-20000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2B30N-20.000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2B30N-20000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2B30V-20.000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2B30V-20000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2B50N-20.000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2B50N-20000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2B50V-20.000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2B50V-20000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2C10N-20.000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2C10N-20000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2C10V-20.000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2C10V-20000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2C15N-20.000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2C15N-20000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2C15V-20.000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2C15V-20000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2C20N-20.000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2C20N-20000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2C20V-20.000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2C20V-20000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2C30N-20.000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2C30N-20000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2C30V-20.000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2C30V-20000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2C50N-20.000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2C50N-20000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2C50V-20.000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2C50V-20000M | Ecliptek | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2D10N-20.000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2D10N-20000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
| EB51F2D10V-20.000M | Ecliptek Corporation | SPECIFICATION CONTROL DRAWING |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2026 - Semiconductor Datasheet SiteMap