PartNo | Manufacturer | Description |
---|---|---|
M470T6554BGZ0-CD5CC | Samsung semiconductor | 200pin Unbuffered SODIMM based 512Mb B-die 64bit Non-ECC |
M470T6554BGZ3-CD5/CC | Samsung semiconductor | 200pin Unbuffered SODIMM based on 512Mb B-die 64bit Non-ECC |
M470T6554BGZ3-CD5CC | Samsung semiconductor | 200pin Unbuffered SODIMM based 512Mb B-die 64bit Non-ECC |
M470T6554BZ0-LD5/CC | Samsung semiconductor | 200pin Unbuffered SODIMM based on 512Mb B-die 64bit Non-ECC |
M470T6554BZ0-LD5CC | Samsung semiconductor | 200pin Unbuffered SODIMM based 512Mb B-die 64bit Non-ECC |
M470T6554BZ3-LD5/CC | Samsung semiconductor | 200pin Unbuffered SODIMM based on 512Mb B-die 64bit Non-ECC |
M470T6554BZ3-LD5CC | Samsung semiconductor | 200pin Unbuffered SODIMM based 512Mb B-die 64bit Non-ECC |
M470T6554CZ0 | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM |
M470T6554CZ0-CC | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM |
M470T6554CZ0-CCC | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM 200pin Unbuffered SODIMM based 512Mb C-die 64bit Non-ECC |
M470T6554CZ0-CD5 | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM 200pin Unbuffered SODIMM based 512Mb C-die 64bit Non-ECC |
M470T6554CZ0-CD6 | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM |
M470T6554CZ0-CE6 | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM 200pin Unbuffered SODIMM based 512Mb C-die 64bit Non-ECC |
M470T6554CZ0-CE7 | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM 200pin Unbuffered SODIMM based 512Mb C-die 64bit Non-ECC |
M470T6554CZ0-CLCC | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM 200pin Unbuffered SODIMM based 512Mb C-die 64bit Non-ECC |
M470T6554CZ0-CLD5 | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM 200pin Unbuffered SODIMM based 512Mb C-die 64bit Non-ECC |
M470T6554CZ0-CLE6 | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM 200pin Unbuffered SODIMM based 512Mb C-die 64bit Non-ECC |
M470T6554CZ0-CLE7 | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM 200pin Unbuffered SODIMM based 512Mb C-die 64bit Non-ECC |
M470T6554CZ0-D5 | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM |
M470T6554CZ0-E6 | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM |
M470T6554CZ3-CCC | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM 200pin Unbuffered SODIMM based 512Mb C-die 64bit Non-ECC |
M470T6554CZ3-CD5 | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM 200pin Unbuffered SODIMM based 512Mb C-die 64bit Non-ECC |
M470T6554CZ3-CE6 | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM 200pin Unbuffered SODIMM based 512Mb C-die 64bit Non-ECC |
M470T6554CZ3-CE7 | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM 200pin Unbuffered SODIMM based 512Mb C-die 64bit Non-ECC |
M470T6554CZ3-CLCC | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM 200pin Unbuffered SODIMM based 512Mb C-die 64bit Non-ECC |
M470T6554CZ3-CLD5 | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM 200pin Unbuffered SODIMM based 512Mb C-die 64bit Non-ECC |
M470T6554CZ3-CLE6 | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM 200pin Unbuffered SODIMM based 512Mb C-die 64bit Non-ECC |
M470T6554CZ3-CLE7 | Samsung semiconductor | DDR2 Unbuffered SODIMM 200pin Unbuffered SODIMM based 512Mb C-die 64bit Non-ECC |
M470T6554IH3 | Samsung | DDR2 SDRAM Memory |
M471B5273CH0 | Samsung | DDR3 SDRAM Memory |
M47E-010.0M | Connor-Winfield Corporation | Precision Sub-Miniature 3.2x5.0mm TCXO / VCTCXO |
M47F-010.0M | Connor-Winfield Corporation | Precision Sub-Miniature 3.2x5.0mm TCXO / VCTCXO |
M47G-010.0M | Connor-Winfield Corporation | Precision Sub-Miniature 3.2x5.0mm TCXO / VCTCXO |
M485L1624FT0 | SAMSUNG[Samsung semiconductor] | SDRAM SODIMM |
M485L1624FT0-CA2 | SAMSUNG[Samsung semiconductor] | SDRAM SODIMM |
M485L1624FT0-CB0 | SAMSUNG[Samsung semiconductor] | SDRAM SODIMM |
M485L1624FT0-CB3 | SAMSUNG[Samsung semiconductor] | SDRAM SODIMM |
M485L1624FU0-CA2 | SAMSUNG[Samsung semiconductor] | SDRAM SODIMM |
M485L1624FU0-CB0 | SAMSUNG[Samsung semiconductor] | SDRAM SODIMM |
M485L1624FU0-CB3 | SAMSUNG[Samsung semiconductor] | SDRAM SODIMM |
M487X0003 | with | with AMT1 |
M487X0004 | with | with AMT1 |
M487X0005 | with | with AMT1 |
M48A | Radiometrix Ltd | M48A modem chip - for narrow band wireless data link |
M48E-010.0M | Connor-Winfield Corporation | Precision Sub-Miniature 3.2x5.0mm TCXO / VCTCXO |
M48F-010.0M | Connor-Winfield Corporation | Precision Sub-Miniature 3.2x5.0mm TCXO / VCTCXO |
M48G-010.0M | Connor-Winfield Corporation | Precision Sub-Miniature 3.2x5.0mm TCXO / VCTCXO |
M48S05/2000X | Analog IC | |
M48S12/1000X | Analog IC | |
M48S15/670X | Analog IC | |
M48T02 | STMicroelectronics | Kbit TIMEKEEPER[ SRAM |
M48T02(???) | STMicroelectronics | 16 Kbit (2Kb x8) TIMEKEEPER SRAM(16K??????????????AM) |
M48T02-120PC1 | STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics] | CMOS TIMEKEEPER SRAM |
M48T02-150PC1 | STMicroelectronics | Kbit TIMEKEEPER[ SRAM |
M48T02-150PC1TR | STMicroelectronics | 5.0V, Kbit TIMEKEEPER? SRAM |
M48T02-200PC1 | STMicroelectronics | Kbit TIMEKEEPER[ SRAM |
M48T02-200PC1TR | STMicroelectronics | 5.0V, Kbit TIMEKEEPER? SRAM |
M48T02-70PC1 | STMicroelectronics | Kbit TIMEKEEPER[ SRAM |
M48T02-70PC1TR | STMicroelectronics | 5.0V, Kbit TIMEKEEPER? SRAM |
M48T0203 | STMicroelectronics | 5.0V, Kbit TIMEKEEPER? SRAM |
M48T0207 | STMicroelectronics | 5.0V, Kbit TIMEKEEPER SRAM |
M48T02_03 | STMicroelectronics | 5.0V, 16 Kbit (2Kb x 8) TIMEKEEPER SRAM |
M48T02_07 | STMicroelectronics | 5.0V, 16 Kbit (2Kb x 8) TIMEKEEPER SRAM |
M48T08 | CMOS TIMEKEEPER SRAM | |
M48T08(???) | STMicroelectronics | 64Kb (8K x 8) TIMEKEEPER SRAM(64K??TIMEKEEPER SRAM) |
M48T08-100 | STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics] | Kbit TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-100MH1 | STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics] | CMOS TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-100MH1E | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-100MH1F | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-100MH1TR | STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics] | CMOS TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-100PC | ST-Microelectronics | CMOS 8K x 8 timekeeping SRAM, 100ns |
M48T08-100PC1 | STMicroelectronics | CMOS TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-100PC1E | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-100PC1F | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-100PC1TR | STMicroelectronics | CMOS TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-10MH1 | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-10MH1E | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-10MH1F | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-10MH1TR | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-10PC1 | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-10PC1E | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-10PC1F | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-10PC1TR | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-150 | STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics] | Kbit TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-150MH1 | STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics] | CMOS TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-150MH1E | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-150MH1F | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-150MH1TR | STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics] | CMOS TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-150PC | ST-Microelectronics | CMOS 8K x 8 timekeeping SRAM, 150ns |
M48T08-150PC1 | Kbit TIMEKEEPER SRAM | |
M48T08-150PC1E | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-150PC1F | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
M48T08-150PC1TR | STMicroelectronics | CMOS TIMEKEEPER SRAM |
M48T08MH | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
M48T08PC | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
M48T08SH | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
M48T08Y | STMicroelectronics | 5V, 64Kbit (8 Kb x 8) TIMEKEEPER SRAM |
M48T08Y-100MH1 | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
M48T08Y-100MH1E | STMicroelectronics | 64 Kbit 8Kb x 8 TIMEKEEPER SRAM |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
© 2025 - Semiconductor Datasheet SiteMap