| PartNo | Manufacturer | Description |
|---|---|---|
| EBD15K | Adam Technologies, Inc. | EURO BLOCKS TS & EB SERIES |
| EBD20A | Adam Technologies, Inc. | EURO BLOCKS TS & EB SERIES |
| EBD20B | Adam Technologies, Inc. | EURO BLOCKS TS & EB SERIES |
| EBD20H | Adam Technologies, Inc. | EURO BLOCKS TS & EB SERIES |
| EBD20J | Adam Technologies, Inc. | EURO BLOCKS TS & EB SERIES |
| EBD20K | Adam Technologies, Inc. | EURO BLOCKS TS & EB SERIES |
| EBD21RD4ABNA | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered SDRAM DIMM |
| EBD21RD4ABNA-10 | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered SDRAM DIMM |
| EBD21RD4ABNA-7A | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered SDRAM DIMM |
| EBD21RD4ABNA-7B | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered SDRAM DIMM |
| EBD21RD4ADNA | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered SDRAM DIMM (256M words bits, Ranks) |
| EBD21RD4ADNA-6B | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered SDRAM DIMM (256M words bits, Ranks) |
| EBD21RD4ADNA-6B-E | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered SDRAM DIMM (256M words bits, Ranks) |
| EBD21RD4ADNA-7A | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered SDRAM DIMM (256M words bits, Ranks) |
| EBD21RD4ADNA-7A-E | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered SDRAM DIMM (256M words bits, Ranks) |
| EBD21RD4ADNA-7B | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered SDRAM DIMM (256M words bits, Ranks) |
| EBD21RD4ADNA-7B-E | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered SDRAM DIMM (256M words bits, Ranks) |
| EBD21RD4ADNA-E | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered SDRAM DIMM (256M words bits, Ranks) |
| EBD24A | Adam Technologies, Inc. | EURO BLOCKS SERIES |
| EBD24B | Adam | EURO BLOCKS SERIES |
| EBD24H | Adam | EURO BLOCKS SERIES |
| EBD24J | Adam | EURO BLOCKS SERIES |
| EBD24K | Adam | EURO BLOCKS SERIES |
| EBD25EC8AAFA | Elpida Memory | 256MB Unbuffered DDR SDRAM DIMM |
| EBD25EC8AAFA-6B | Elpida | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM |
| EBD25EC8AAFA-7B | Elpida Memory | 256MB Unbuffered DDR SDRAM DIMM |
| EBD25EC8AJFA | Elpida | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM |
| EBD25EC8AJFA-6B | Elpida | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM |
| EBD25EC8AJFA-7A | Elpida | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM |
| EBD25EC8AJFA-7B | Elpida | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM |
| EBD25EC8AKFA-5 | ELPIDA[Elpida Memory] | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM words bits, Rank) |
| EBD25EC8AKFA-5B | ELPIDA[Elpida Memory] | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM words bits, Rank) |
| EBD25EC8AKFA-5C | ELPIDA[Elpida Memory] | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM words bits, Rank) |
| EBD25RB4ALFA | Elpida | 256MB Registered SDRAM DIMM |
| EBD25RB4ALFA-1A | Elpida | 256MB Registered SDRAM DIMM |
| EBD25RB4ALFA-75 | Elpida | 256MB Registered SDRAM DIMM |
| EBD25RB4ALFA-7A | Elpida | 256MB Registered SDRAM DIMM |
| EBD25RB4ALFB | Elpida | 256MB Registered SDRAM DIMM |
| EBD25RB4ALFB-1A | Elpida | 256MB Registered SDRAM DIMM |
| EBD25RB4ALFB-75 | Elpida | 256MB Registered SDRAM DIMM |
| EBD25RB4ALFB-7A | Elpida | 256MB Registered SDRAM DIMM |
| EBD25UC8AAFA | Elpida Memory | 256MB Unbuffered DDR SDRAM DIMM |
| EBD25UC8AAFA-6B | Elpida | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM |
| EBD25UC8AAFA-7B | Elpida Memory | 256MB Unbuffered DDR SDRAM DIMM |
| EBD25UC8AJFA | Elpida Memory | 256MB Unbuffered DDR SDRAM DIMM |
| EBD25UC8AJFA-6B | Elpida | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM |
| EBD25UC8AJFA-7A | Elpida Memory | 256MB Unbuffered DDR SDRAM DIMM |
| EBD25UC8AJFA-7B | Elpida Memory | 256MB Unbuffered DDR SDRAM DIMM |
| EBD25UC8AKFA-5 | ELPIDA[Elpida Memory] | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM words bits, Rank) |
| EBD25UC8AKFA-5-E | ELPIDA[Elpida Memory] | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM words bits, Rank) |
| EBD25UC8AKFA-5B | ELPIDA[Elpida Memory] | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM words bits, Rank) |
| EBD25UC8AKFA-5B-E | ELPIDA[Elpida Memory] | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM words bits, Rank) |
| EBD25UC8AKFA-5C | ELPIDA[Elpida Memory] | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM words bits, Rank) |
| EBD25UC8AKFA-5C-E | ELPIDA[Elpida Memory] | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM words bits, Rank) |
| EBD25UC8AMFA | Elpida | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM |
| EBD25UC8AMFA-5 | Elpida | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM |
| EBD25UC8AMFA-5B | Elpida | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM |
| EBD25UC8AMFA-6B | Elpida | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM |
| EBD26UB8ALFA | Elpida | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM |
| EBD26UB8ALFA-1A | Elpida | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM |
| EBD26UB8ALFA-75 | Elpida | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM |
| EBD26UB8ALFA-7A | Elpida | 256MB Unbuffered SDRAM DIMM |
| EBD26UC6AASA | Elpida | 256MB SDRAM DIMM |
| EBD26UC6AASA-6B | Elpida | 256MB SDRAM DIMM |
| EBD26UC6AASA-7A | Elpida | 256MB SDRAM DIMM |
| EBD26UC6AASA-7B | Elpida | 256MB SDRAM DIMM |
| EBD26UC6AKSA | ELPIDA[Elpida Memory] | 256MB SDRAM DIMM words bits, Banks) |
| EBD26UC6AKSA-6B | ELPIDA[Elpida Memory] | 256MB SDRAM DIMM words bits, Banks) |
| EBD26UC6AKSA-6B-E | ELPIDA[Elpida Memory] | 256MB SDRAM SO-DIMM words bits, Ranks) |
| EBD26UC6AKSA-7A | ELPIDA[Elpida Memory] | 256MB SDRAM DIMM words bits, Banks) |
| EBD26UC6AKSA-7A-E | ELPIDA[Elpida Memory] | 256MB SDRAM SO-DIMM words bits, Ranks) |
| EBD26UC6AKSA-7B | ELPIDA[Elpida Memory] | 256MB SDRAM DIMM words bits, Banks) |
| EBD26UC6AKSA-7B-E | ELPIDA[Elpida Memory] | 256MB SDRAM SO-DIMM words bits, Ranks) |
| EBD26UC6AKSA-E | ELPIDA[Elpida Memory] | 256MB SDRAM SO-DIMM words bits, Ranks) |
| EBD26UC6AMSA | Elpida | 256MB SDRAM SO-DIMM |
| EBD26UC6AMSA-6B | Elpida | 256MB SDRAM SO-DIMM |
| EBD26UC6AMSA-7B | Elpida | 256MB SDRAM SO-DIMM |
| EBD51RC4AAFA | Elpida | 512MB Registered SDRAM DIMM |
| EBD51RC4AAFA-7A | Elpida | 512MB Registered SDRAM DIMM |
| EBD51RC4AAFA-7B | Elpida | 512MB Registered SDRAM DIMM |
| EBD51RC4AKFA | ELPIDA[Elpida Memory] | 512MB Registered SDRAM DIMM words bits, Rank) |
| EBD51RC4AKFA-6B | ELPIDA[Elpida Memory] | 512MB Registered SDRAM DIMM words bits, Rank) |
| EBD51RC4AKFA-6B-E | Elpida Memory | 512MB Registered SDRAM DIMM words bits, Rank) |
| EBD51RC4AKFA-7A | ELPIDA[Elpida Memory] | 512MB Registered SDRAM DIMM words bits, Rank) |
| EBD51RC4AKFA-7A-E | ELPIDA[Elpida Memory] | 512MB Registered SDRAM DIMM words bits, Rank) |
| EBD51RC4AKFA-7B | ELPIDA[Elpida Memory] | 512MB Registered SDRAM DIMM words bits, Rank) |
| EBD51RC4AKFA-7B-E | ELPIDA[Elpida Memory] | 512MB Registered SDRAM DIMM words bits, Rank) |
| EBD51RC4AKFA-E | ELPIDA[Elpida Memory] | 512MB Registered SDRAM DIMM words bits, Rank) |
| EBD51RD8ABFA | Elpida Memory | 512MB Registered DDR SDRAM DIMM |
| EBD51RD8ABFA-6B | Elpida | 512MB Registered SDRAM DIMM |
| EBD51RD8ABFA-7A | Elpida Memory | 512MB Registered DDR SDRAM DIMM |
| EBD51RD8ABFA-7B | Elpida Memory | 512MB Registered DDR SDRAM DIMM |
| EBD52EC8AAFA | Elpida | 512MB Unbuffered SDRAM DIMM |
| EBD52EC8AAFA-6B | Elpida | 512MB Unbuffered SDRAM DIMM |
| EBD52EC8AAFA-7B | Elpida | 512MB Unbuffered SDRAM DIMM |
| EBD52EC8AJFA | Elpida | 512MB Unbuffered SDRAM |
| EBD52EC8AJFA-6B | Elpida | 512MB Unbuffered SDRAM |
| EBD52EC8AJFA-7A | Elpida | 512MB Unbuffered SDRAM |
| EBD52EC8AJFA-7B | Elpida | 512MB Unbuffered SDRAM |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
© 2026 - Semiconductor Datasheet SiteMap