| PartNo | Manufacturer | Description |
|---|---|---|
| EBE11UE6ACSA-8E-E | Elpida | DDR2 SDRAM SO-DIMM |
| EBE11UE6ACSA-8G-E | Elpida | DDR2 SDRAM SO-DIMM |
| EBE11UE6ACUA | Elpida Memory | 1GB DDR2 SDRAM SO-DIMM |
| EBE11UE6ACUA-6E-E | Elpida Memory | 1GB DDR2 SDRAM SO-DIMM |
| EBE11UE6ACUA-8E-E | Elpida Memory | 1GB DDR2 SDRAM SO-DIMM |
| EBE11UE6ACUA-8G-E | Elpida Memory | 1GB DDR2 SDRAM SO-DIMM |
| EBE15A | Adam Technologies, Inc. | EURO BLOCKS TS & EB SERIES |
| EBE15B | Adam Technologies, Inc. | EURO BLOCKS TS & EB SERIES |
| EBE15H | Adam Technologies, Inc. | EURO BLOCKS TS & EB SERIES |
| EBE15J | Adam Technologies, Inc. | EURO BLOCKS TS & EB SERIES |
| EBE15K | Adam Technologies, Inc. | EURO BLOCKS TS & EB SERIES |
| EBE20A | Adam Technologies, Inc. | EURO BLOCKS TS & EB SERIES |
| EBE20AE4ABFA | Elpida Memory | 2GB Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE20AE4ABFA-6E-E | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE20AE4ACFA | Elpida Memory | 2GB Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE20AE4ACFA-6E-E | Elpida Memory | 2GB Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE20AE4ACFA-8E-E | Elpida Memory | 2GB Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE20AE4ACWA | Elpida Memory | 2GB Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE20AE4ACWA-6E-E | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE20AE4ACWA-8E-E | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE20B | Adam Technologies, Inc. | EURO BLOCKS TS & EB SERIES |
| EBE20H | Adam Technologies, Inc. | EURO BLOCKS TS & EB SERIES |
| EBE20J | Adam Technologies, Inc. | EURO BLOCKS TS & EB SERIES |
| EBE20K | Adam Technologies, Inc. | EURO BLOCKS TS & EB SERIES |
| EBE20RE4AAFA | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered DDR2 SDRAM DIMM (256M words bits, Rank) |
| EBE20RE4AAFA-4A-E | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered DDR2 SDRAM DIMM (256M words bits, Rank) |
| EBE20RE4AAFA-5C-E | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered DDR2 SDRAM DIMM (256M words bits, Rank) |
| EBE20RE4ABFA | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE20RE4ABFA-4A-E | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE20RE4ABFA-5C-E | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE20RE4ABFA-6E-E | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE20RE4ACFA | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE20RE4ACFA-4A-E | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE20RE4ACFA-5C-E | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE20RE4ACFA-6E-E | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21AD4AGFA | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21AD4AGFA-4A-E | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21AD4AGFA-5C-E | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21AD4AGFA-6E-E | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21AD4AGFB | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21AD4AGFB-4A-E | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21AD4AGFB-5C-E | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21AD4AGFB-6E-E | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21AD4AJFA | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21AD4AJFA-6E-E | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21AE8ACFA | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21AE8ACFA-6E-E | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21AE8ACWA | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21AE8ACWA-6E-E | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21EE8ABFA | Elpida | Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21EE8ABFA-4A-E | Elpida | Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21EE8ABFA-5C-E | Elpida | Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21EE8ABFA-6E-E | Elpida | Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21EE8ABFA-8E-E | Elpida | Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21EE8ACFA | Elpida | Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21EE8ACFA-6E-E | Elpida | Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21EE8ACFA-8E-E | Elpida | Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21EE8ACFA-8G-E | Elpida | Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21EE8ACWA | Elpida | Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21EE8ACWA-6E-E | Elpida | Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21EE8ACWA-8E-E | Elpida | Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21EE8ACWA-8G-E | Elpida | Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21FD4AGFD | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FD4AGFD-5C-E | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FD4AGFD-6E-E | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FD4AGFN | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FD4AGFN-5C-E | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FD4AGFN-6E-E | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FD4AHFE | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FD4AHFE-5C-E | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FD4AHFE-6E-E | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FD4AHFL | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FD4AHFL-5C-E | Elpida Memory | 2GB Fully Buffered DIMM |
| EBE21FD4AHFL-6E-E | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FD4AHFT | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FD4AHFT-5C-E | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FD4AHFT-6E-E | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FD4AJFT | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FD4AJFT-6E-E | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FE8ACFR | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FE8ACFR-6E-E | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FE8ACFT | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FE8ACFT-6E-E | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FE8ACWR | Elpida Memory | 2GB Fully Buffered DIMM |
| EBE21FE8ACWR-6E-E | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FE8ACWT | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21FE8ACWT-6E-E | Elpida | Fully Buffered DIMM |
| EBE21RD4ABHA | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered DDR2 SDRAM DIMM (256M words bits, Ranks) |
| EBE21RD4ABHA-4A-E | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered DDR2 SDRAM DIMM (256M words bits, Ranks) |
| EBE21RD4ABHA-5C-E | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered DDR2 SDRAM DIMM (256M words bits, Ranks) |
| EBE21RD4AEFA | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered DDR2 SDRAM DIMM (256M words bits, Ranks) |
| EBE21RD4AEFA-4A-E | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered DDR2 SDRAM DIMM (256M words bits, Ranks) |
| EBE21RD4AEFA-5C-E | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered DDR2 SDRAM DIMM (256M words bits, Ranks) |
| EBE21RD4AEFA-6 | Elpida Memory | 2GB Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21RD4AEFA-6E-E | Elpida Memory | 2GB Registered DDR2 SDRAM DIMM |
| EBE21RD4AGFA | Elpida | Registered DDR2 SDRAM DIMM (256M words bits, Ranks) |
| EBE21RD4AGFA-4A-E | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered DDR2 SDRAM DIMM (256M words bits, Ranks) |
| EBE21RD4AGFA-5C-E | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered DDR2 SDRAM DIMM (256M words bits, Ranks) |
| EBE21RD4AGFA-6E-E | ELPIDA[Elpida Memory] | Registered DDR2 SDRAM DIMM (256M words bits, Ranks) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
© 2026 - Semiconductor Datasheet SiteMap